Новости УК
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 01.01.2024г. составляет 11 рублей 80 копеек с квадратного метра.
Соответствующее решение принято постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2023г. №604-П. Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует в течение календарного года.
Уведомляем Вас о том, что с 24.10.2023г. на основании Постановления администрации города Троицка от 24.10.2023г. №1713 изменяется размер платы за содержание и обслуживание жилых помещений.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 01.01.2023г. составляет 11 рублей 20 копеек с квадратного метра.
Соответствующее решение принято постановлением Правительства Челябинской области от 27.12.2022г. №767-П. Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует в течение календарного года.
Список должников
Челябинская обл, Троицк г, им И.М.Чурикова ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
им И.М.Чурикова ул | 2 | 94844 руб. 44 коп. |
им И.М.Чурикова ул | 2 | 14922 руб. 08 коп. |
им И.М.Чурикова ул | 2 | 1162 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110929.31
Челябинская обл, Троицк г, Советская ул, 37
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 37 | 114353 руб. 67 коп. |
Советская ул | 37 | 107904 руб. 47 коп. |
Советская ул | 37 | 87016 руб. 34 коп. |
Советская ул | 37 | 83947 руб. 44 коп. |
Советская ул | 37 | 76782 руб. 77 коп. |
Советская ул | 37 | 26509 руб. 24 коп. |
Советская ул | 37 | 16066 руб. 56 коп. |
Советская ул | 37 | 15361 руб. 37 коп. |
Советская ул | 37 | 12789 руб. 98 коп. |
Советская ул | 37 | 11670 руб. 92 коп. |
Советская ул | 37 | 11635 руб. 31 коп. |
Советская ул | 37 | 10870 руб. 54 коп. |
Советская ул | 37 | 9722 руб. 30 коп. |
Советская ул | 37 | 8683 руб. 50 коп. |
Советская ул | 37 | 6004 руб. 43 коп. |
Советская ул | 37 | 5457 руб. 79 коп. |
Советская ул | 37 | 4850 руб. 69 коп. |
Советская ул | 37 | 4795 руб. 85 коп. |
Советская ул | 37 | 3933 руб. 14 коп. |
Советская ул | 37 | 3667 руб. 49 коп. |
Советская ул | 37 | 3497 руб. 00 коп. |
Советская ул | 37 | 3071 руб. 45 коп. |
Советская ул | 37 | 2467 руб. 54 коп. |
Советская ул | 37 | 2322 руб. 97 коп. |
Советская ул | 37 | 2317 руб. 83 коп. |
Советская ул | 37 | 1641 руб. 58 коп. |
Советская ул | 37 | 1641 руб. 58 коп. |
Советская ул | 37 | 1628 руб. 68 коп. |
Советская ул | 37 | 1623 руб. 43 коп. |
Советская ул | 37 | 1613 руб. 13 коп. |
Советская ул | 37 | 1612 руб. 30 коп. |
Советская ул | 37 | 1613 руб. 13 коп. |
Советская ул | 37 | 1605 руб. 22 коп. |
Советская ул | 37 | 1589 руб. 96 коп. |
Советская ул | 37 | 1582 руб. 08 коп. |
Советская ул | 37 | 1579 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37 | 1579 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37 | 1576 руб. 95 коп. |
Советская ул | 37 | 1569 руб. 23 коп. |
Советская ул | 37 | 1569 руб. 23 коп. |
Советская ул | 37 | 1564 руб. 16 коп. |
Советская ул | 37 | 1551 руб. 16 коп. |
Советская ул | 37 | 1551 руб. 16 коп. |
Советская ул | 37 | 1546 руб. 01 коп. |
Советская ул | 37 | 1533 руб. 05 коп. |
Советская ул | 37 | 1530 руб. 52 коп. |
Советская ул | 37 | 1528 руб. 01 коп. |
Советская ул | 37 | 1527 руб. 95 коп. |
Советская ул | 37 | 1525 руб. 28 коп. |
Советская ул | 37 | 1370 руб. 57 коп. |
Советская ул | 37 | 1357 руб. 23 коп. |
Советская ул | 37 | 1355 руб. 09 коп. |
Советская ул | 37 | 1352 руб. 43 коп. |
Советская ул | 37 | 1339 руб. 37 коп. |
Советская ул | 37 | 1326 руб. 14 коп. |
Советская ул | 37 | 1318 руб. 94 коп. |
Советская ул | 37 | 1293 руб. 06 коп. |
Советская ул | 37 | 1272 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37 | 1263 руб. 80 коп. |
Советская ул | 37 | 1256 руб. 92 коп. |
Советская ул | 37 | 1249 руб. 26 коп. |
Советская ул | 37 | 1249 руб. 26 коп. |
Советская ул | 37 | 1249 руб. 26 коп. |
Советская ул | 37 | 1249 руб. 18 коп. |
Советская ул | 37 | 1238 руб. 72 коп. |
Советская ул | 37 | 1236 руб. 27 коп. |
Советская ул | 37 | 1231 руб. 11 коп. |
Советская ул | 37 | 1228 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1228 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37 | 1228 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1228 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1225 руб. 96 коп. |
Советская ул | 37 | 1213 руб. 10 коп. |
Советская ул | 37 | 1205 руб. 30 коп. |
Советская ул | 37 | 1197 руб. 82 коп. |
Советская ул | 37 | 1192 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37 | 1192 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37 | 1189 руб. 83 коп. |
Советская ул | 37 | 1187 руб. 07 коп. |
Советская ул | 37 | 1187 руб. 31 коп. |
Советская ул | 37 | 1182 руб. 14 коп. |
Советская ул | 37 | 1179 руб. 57 коп. |
Советская ул | 37 | 1174 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37 | 1173 руб. 94 коп. |
Советская ул | 37 | 1174 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37 | 1171 руб. 75 коп. |
Советская ул | 37 | 1171 руб. 75 коп. |
Советская ул | 37 | 1171 руб. 75 коп. |
Советская ул | 37 | 1171 руб. 75 коп. |
Советская ул | 37 | 1168 руб. 95 коп. |
Советская ул | 37 | 1169 руб. 25 коп. |
Советская ул | 37 | 1166 руб. 58 коп. |
Советская ул | 37 | 1166 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1166 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1166 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1164 руб. 06 коп. |
Советская ул | 37 | 1164 руб. 06 коп. |
Советская ул | 37 | 1161 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37 | 1161 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37 | 1158 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37 | 1158 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37 | 1158 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37 | 1158 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37 | 1153 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37 | 1151 руб. 17 коп. |
Советская ул | 37 | 1151 руб. 15 коп. |
Советская ул | 37 | 1151 руб. 17 коп. |
Советская ул | 37 | 1148 руб. 60 коп. |
Советская ул | 37 | 1146 руб. 02 коп. |
Советская ул | 37 | 1135 руб. 53 коп. |
Советская ул | 37 | 1127 руб. 95 коп. |
Советская ул | 37 | 1001 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 749527.62
Челябинская обл, Троицк г, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20 | 66434 руб. 02 коп. | |
20 | 51604 руб. 20 коп. | |
20 | 5991 руб. 16 коп. | |
20 | 5250 руб. 92 коп. | |
20 | 4620 руб. 92 коп. | |
20 | 4071 руб. 83 коп. | |
20 | 3781 руб. 92 коп. | |
20 | 2690 руб. 48 коп. | |
20 | 2672 руб. 88 коп. | |
20 | 2642 руб. 02 коп. | |
20 | 2613 руб. 66 коп. | |
20 | 1976 руб. 73 коп. | |
20 | 1756 руб. 48 коп. | |
20 | 1726 руб. 34 коп. | |
20 | 1472 руб. 59 коп. | |
20 | 1472 руб. 59 коп. | |
20 | 1435 руб. 45 коп. | |
20 | 1430 руб. 14 коп. | |
20 | 1406 руб. 25 коп. | |
20 | 1392 руб. 80 коп. | |
20 | 1377 руб. 03 коп. | |
20 | 1366 руб. 46 коп. | |
20 | 1363 руб. 80 коп. | |
20 | 1363 руб. 80 коп. | |
20 | 1361 руб. 15 коп. | |
20 | 1358 руб. 50 коп. | |
20 | 1355 руб. 84 коп. | |
20 | 1355 руб. 84 коп. | |
20 | 1353 руб. 18 коп. | |
20 | 1350 руб. 54 коп. | |
20 | 1347 руб. 89 коп. | |
20 | 1347 руб. 60 коп. | |
20 | 1345 руб. 16 коп. | |
20 | 1345 руб. 24 коп. | |
20 | 1342 руб. 57 коп. | |
20 | 1342 руб. 11 коп. | |
20 | 1343 руб. 04 коп. | |
20 | 1339 руб. 92 коп. | |
20 | 1339 руб. 92 коп. | |
20 | 1339 руб. 92 коп. | |
20 | 1339 руб. 92 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1337 руб. 27 коп. | |
20 | 1331 руб. 96 коп. | |
20 | 1329 руб. 32 коп. | |
20 | 1329 руб. 32 коп. | |
20 | 1326 руб. 65 коп. | |
20 | 1326 руб. 65 коп. | |
20 | 1326 руб. 65 коп. | |
20 | 1326 руб. 65 коп. | |
20 | 1321 руб. 35 коп. | |
20 | 1316 руб. 04 коп. | |
20 | 1310 руб. 73 коп. | |
20 | 1308 руб. 08 коп. | |
20 | 1291 руб. 67 коп. | |
20 | 1167 руб. 46 коп. | |
20 | 1145 руб. 99 коп. | |
20 | 1127 руб. 67 коп. | |
20 | 1090 руб. 52 коп. | |
20 | 1005 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 225566.02
Челябинская обл, Троицк г, Советская ул, 37А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 37А | 26971 руб. 44 коп. |
Советская ул | 37А | 23518 руб. 53 коп. |
Советская ул | 37А | 20545 руб. 09 коп. |
Советская ул | 37А | 20236 руб. 24 коп. |
Советская ул | 37А | 15680 руб. 31 коп. |
Советская ул | 37А | 4992 руб. 66 коп. |
Советская ул | 37А | 4757 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37А | 2549 руб. 71 коп. |
Советская ул | 37А | 2217 руб. 25 коп. |
Советская ул | 37А | 1693 руб. 43 коп. |
Советская ул | 37А | 1683 руб. 66 коп. |
Советская ул | 37А | 1681 руб. 01 коп. |
Советская ул | 37А | 1667 руб. 80 коп. |
Советская ул | 37А | 1644 руб. 01 коп. |
Советская ул | 37А | 1638 руб. 73 коп. |
Советская ул | 37А | 1636 руб. 08 коп. |
Советская ул | 37А | 1601 руб. 72 коп. |
Советская ул | 37А | 1591 руб. 58 коп. |
Советская ул | 37А | 1583 руб. 21 коп. |
Советская ул | 37А | 1580 руб. 57 коп. |
Советская ул | 37А | 1570 руб. 01 коп. |
Советская ул | 37А | 1567 руб. 36 коп. |
Советская ул | 37А | 1564 руб. 72 коп. |
Советская ул | 37А | 1562 руб. 07 коп. |
Советская ул | 37А | 1559 руб. 03 коп. |
Советская ул | 37А | 1559 руб. 43 коп. |
Советская ул | 37А | 1527 руб. 00 коп. |
Советская ул | 37А | 1449 руб. 29 коп. |
Советская ул | 37А | 1387 руб. 49 коп. |
Советская ул | 37А | 1382 руб. 34 коп. |
Советская ул | 37А | 1379 руб. 70 коп. |
Советская ул | 37А | 1377 руб. 06 коп. |
Советская ул | 37А | 1374 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37А | 1374 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37А | 1371 руб. 78 коп. |
Советская ул | 37А | 1369 руб. 13 коп. |
Советская ул | 37А | 1363 руб. 01 коп. |
Советская ул | 37А | 1263 руб. 39 коп. |
Советская ул | 37А | 1263 руб. 39 коп. |
Советская ул | 37А | 1260 руб. 48 коп. |
Советская ул | 37А | 1252 руб. 83 коп. |
Советская ул | 37А | 1252 руб. 59 коп. |
Советская ул | 37А | 1252 руб. 83 коп. |
Советская ул | 37А | 1252 руб. 83 коп. |
Советская ул | 37А | 1242 руб. 18 коп. |
Советская ул | 37А | 1226 руб. 12 коп. |
Советская ул | 37А | 1215 руб. 82 коп. |
Советская ул | 37А | 1214 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37А | 1213 руб. 18 коп. |
Советская ул | 37А | 1207 руб. 44 коп. |
Советская ул | 37А | 1201 руб. 80 коп. |
Советская ул | 37А | 1197 руб. 32 коп. |
Советская ул | 37А | 1197 руб. 32 коп. |
Советская ул | 37А | 1194 руб. 67 коп. |
Советская ул | 37А | 1192 руб. 04 коп. |
Советская ул | 37А | 1192 руб. 04 коп. |
Советская ул | 37А | 1192 руб. 04 коп. |
Советская ул | 37А | 1186 руб. 76 коп. |
Советская ул | 37А | 1184 руб. 11 коп. |
Советская ул | 37А | 1034 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192100.06
Челябинская обл, Троицк г, Советская ул, 37Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 37Б | 107685 руб. 19 коп. |
Советская ул | 37Б | 12888 руб. 43 коп. |
Советская ул | 37Б | 3937 руб. 45 коп. |
Советская ул | 37Б | 2737 руб. 70 коп. |
Советская ул | 37Б | 2676 руб. 57 коп. |
Советская ул | 37Б | 2279 руб. 61 коп. |
Советская ул | 37Б | 2198 руб. 72 коп. |
Советская ул | 37Б | 1988 руб. 60 коп. |
Советская ул | 37Б | 1979 руб. 66 коп. |
Советская ул | 37Б | 1966 руб. 16 коп. |
Советская ул | 37Б | 1966 руб. 34 коп. |
Советская ул | 37Б | 1848 руб. 50 коп. |
Советская ул | 37Б | 1694 руб. 89 коп. |
Советская ул | 37Б | 1667 руб. 94 коп. |
Советская ул | 37Б | 1648 руб. 91 коп. |
Советская ул | 37Б | 1649 руб. 08 коп. |
Советская ул | 37Б | 1643 руб. 69 коп. |
Советская ул | 37Б | 1643 руб. 69 коп. |
Советская ул | 37Б | 1390 руб. 16 коп. |
Советская ул | 37Б | 1390 руб. 40 коп. |
Советская ул | 37Б | 1387 руб. 71 коп. |
Советская ул | 37Б | 1387 руб. 71 коп. |
Советская ул | 37Б | 1387 руб. 71 коп. |
Советская ул | 37Б | 1385 руб. 00 коп. |
Советская ул | 37Б | 1379 руб. 63 коп. |
Советская ул | 37Б | 1379 руб. 58 коп. |
Советская ул | 37Б | 1379 руб. 63 коп. |
Советская ул | 37Б | 1379 руб. 63 коп. |
Советская ул | 37Б | 1376 руб. 52 коп. |
Советская ул | 37Б | 1376 руб. 87 коп. |
Советская ул | 37Б | 1374 руб. 23 коп. |
Советская ул | 37Б | 1374 руб. 23 коп. |
Советская ул | 37Б | 1371 руб. 54 коп. |
Советская ул | 37Б | 1368 руб. 85 коп. |
Советская ул | 37Б | 1368 руб. 85 коп. |
Советская ул | 37Б | 1368 руб. 59 коп. |
Советская ул | 37Б | 1366 руб. 16 коп. |
Советская ул | 37Б | 1363 руб. 45 коп. |
Советская ул | 37Б | 1363 руб. 14 коп. |
Советская ул | 37Б | 1360 руб. 69 коп. |
Советская ул | 37Б | 1360 руб. 77 коп. |
Советская ул | 37Б | 1360 руб. 77 коп. |
Советская ул | 37Б | 1360 руб. 69 коп. |
Советская ул | 37Б | 1358 руб. 07 коп. |
Советская ул | 37Б | 1357 руб. 04 коп. |
Советская ул | 37Б | 1355 руб. 37 коп. |
Советская ул | 37Б | 1352 руб. 67 коп. |
Советская ул | 37Б | 1349 руб. 98 коп. |
Советская ул | 37Б | 1349 руб. 21 коп. |
Советская ул | 37Б | 1347 руб. 29 коп. |
Советская ул | 37Б | 1344 руб. 18 коп. |
Советская ул | 37Б | 1344 руб. 59 коп. |
Советская ул | 37Б | 1344 руб. 59 коп. |
Советская ул | 37Б | 1344 руб. 59 коп. |
Советская ул | 37Б | 1341 руб. 89 коп. |
Советская ул | 37Б | 1341 руб. 89 коп. |
Советская ул | 37Б | 1339 руб. 20 коп. |
Советская ул | 37Б | 1339 руб. 20 коп. |
Советская ул | 37Б | 1333 руб. 82 коп. |
Советская ул | 37Б | 1328 руб. 42 коп. |
Советская ул | 37Б | 1252 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212588.43
Челябинская обл, Троицк г, Советская ул, 29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 29 | 96624 руб. 41 коп. |
Советская ул | 29 | 58301 руб. 66 коп. |
Советская ул | 29 | 19386 руб. 46 коп. |
Советская ул | 29 | 11914 руб. 35 коп. |
Советская ул | 29 | 10613 руб. 96 коп. |
Советская ул | 29 | 5418 руб. 37 коп. |
Советская ул | 29 | 2564 руб. 79 коп. |
Советская ул | 29 | 2370 руб. 76 коп. |
Советская ул | 29 | 2239 руб. 29 коп. |
Советская ул | 29 | 2168 руб. 40 коп. |
Советская ул | 29 | 1412 руб. 27 коп. |
Советская ул | 29 | 1407 руб. 15 коп. |
Советская ул | 29 | 1386 руб. 65 коп. |
Советская ул | 29 | 1179 руб. 03 коп. |
Советская ул | 29 | 1158 руб. 53 коп. |
Советская ул | 29 | 1150 руб. 84 коп. |
Советская ул | 29 | 1138 руб. 01 коп. |
Советская ул | 29 | 1138 руб. 03 коп. |
Советская ул | 29 | 1135 руб. 45 коп. |
Советская ул | 29 | 1134 руб. 66 коп. |
Советская ул | 29 | 1132 руб. 05 коп. |
Советская ул | 29 | 1116 руб. 67 коп. |
Советская ул | 29 | 1117 руб. 51 коп. |
Советская ул | 29 | 1114 руб. 96 коп. |
Советская ул | 29 | 1114 руб. 73 коп. |
Советская ул | 29 | 1109 руб. 39 коп. |
Советская ул | 29 | 1107 руб. 26 коп. |
Советская ул | 29 | 1102 руб. 14 коп. |
Советская ул | 29 | 1099 руб. 57 коп. |
Советская ул | 29 | 1094 руб. 44 коп. |
Советская ул | 29 | 1089 руб. 21 коп. |
Советская ул | 29 | 1089 руб. 33 коп. |
Советская ул | 29 | 1086 руб. 75 коп. |
Советская ул | 29 | 1079 руб. 07 коп. |
Советская ул | 29 | 1068 руб. 81 коп. |
Советская ул | 29 | 1068 руб. 81 коп. |
Советская ул | 29 | 1063 руб. 71 коп. |
Советская ул | 29 | 1061 руб. 12 коп. |
Советская ул | 29 | 1061 руб. 12 коп. |
Советская ул | 29 | 1061 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 245680.84
Челябинская обл, Троицк г, Советская ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 17 | 33715 руб. 16 коп. |
Советская ул | 17 | 23780 руб. 55 коп. |
Советская ул | 17 | 23105 руб. 02 коп. |
Советская ул | 17 | 14104 руб. 59 коп. |
Советская ул | 17 | 11842 руб. 93 коп. |
Советская ул | 17 | 8988 руб. 20 коп. |
Советская ул | 17 | 8958 руб. 98 коп. |
Советская ул | 17 | 4461 руб. 27 коп. |
Советская ул | 17 | 3355 руб. 71 коп. |
Советская ул | 17 | 3347 руб. 88 коп. |
Советская ул | 17 | 2313 руб. 72 коп. |
Советская ул | 17 | 2307 руб. 55 коп. |
Советская ул | 17 | 2287 руб. 02 коп. |
Советская ул | 17 | 2007 руб. 73 коп. |
Советская ул | 17 | 1571 руб. 66 коп. |
Советская ул | 17 | 1555 руб. 98 коп. |
Советская ул | 17 | 1286 руб. 06 коп. |
Советская ул | 17 | 1161 руб. 78 коп. |
Советская ул | 17 | 1161 руб. 24 коп. |
Советская ул | 17 | 1159 руб. 16 коп. |
Советская ул | 17 | 1158 руб. 23 коп. |
Советская ул | 17 | 1156 руб. 56 коп. |
Советская ул | 17 | 1148 руб. 72 коп. |
Советская ул | 17 | 1146 руб. 10 коп. |
Советская ул | 17 | 1146 руб. 10 коп. |
Советская ул | 17 | 1140 руб. 89 коп. |
Советская ул | 17 | 1140 руб. 89 коп. |
Советская ул | 17 | 1135 руб. 68 коп. |
Советская ул | 17 | 1135 руб. 68 коп. |
Советская ул | 17 | 1131 руб. 81 коп. |
Советская ул | 17 | 1125 руб. 22 коп. |
Советская ул | 17 | 1122 руб. 61 коп. |
Советская ул | 17 | 1117 руб. 39 коп. |
Советская ул | 17 | 1117 руб. 18 коп. |
Советская ул | 17 | 1114 руб. 78 коп. |
Советская ул | 17 | 1114 руб. 38 коп. |
Советская ул | 17 | 1114 руб. 78 коп. |
Советская ул | 17 | 1114 руб. 78 коп. |
Советская ул | 17 | 1109 руб. 57 коп. |
Советская ул | 17 | 1109 руб. 57 коп. |
Советская ул | 17 | 1106 руб. 95 коп. |
Советская ул | 17 | 1106 руб. 95 коп. |
Советская ул | 17 | 1106 руб. 95 коп. |
Советская ул | 17 | 1101 руб. 29 коп. |
Советская ул | 17 | 1096 руб. 38 коп. |
Советская ул | 17 | 1093 руб. 89 коп. |
Советская ул | 17 | 1088 руб. 67 коп. |
Советская ул | 17 | 1088 руб. 67 коп. |
Советская ул | 17 | 1086 руб. 06 коп. |
Советская ул | 17 | 1083 руб. 45 коп. |
Советская ул | 17 | 1075 руб. 63 коп. |
Советская ул | 17 | 1070 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 188178.39
Челябинская обл, Троицк г, Сибирская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сибирская ул | 4 | 10376 руб. 29 коп. |
Сибирская ул | 4 | 3932 руб. 48 коп. |
Сибирская ул | 4 | 1666 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15975.34
Челябинская обл, Троицк г, Сибирская ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сибирская ул | 30 | 112955 руб. 95 коп. |
Сибирская ул | 30 | 69616 руб. 53 коп. |
Сибирская ул | 30 | 57987 руб. 62 коп. |
Сибирская ул | 30 | 25668 руб. 30 коп. |
Сибирская ул | 30 | 19646 руб. 79 коп. |
Сибирская ул | 30 | 15293 руб. 49 коп. |
Сибирская ул | 30 | 14209 руб. 64 коп. |
Сибирская ул | 30 | 13334 руб. 38 коп. |
Сибирская ул | 30 | 12148 руб. 13 коп. |
Сибирская ул | 30 | 8486 руб. 89 коп. |
Сибирская ул | 30 | 7675 руб. 67 коп. |
Сибирская ул | 30 | 7000 руб. 29 коп. |
Сибирская ул | 30 | 4797 руб. 72 коп. |
Сибирская ул | 30 | 4748 руб. 01 коп. |
Сибирская ул | 30 | 3700 руб. 10 коп. |
Сибирская ул | 30 | 3062 руб. 70 коп. |
Сибирская ул | 30 | 3059 руб. 36 коп. |
Сибирская ул | 30 | 2256 руб. 58 коп. |
Сибирская ул | 30 | 2206 руб. 36 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1640 руб. 95 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1601 руб. 86 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1564 руб. 09 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1561 руб. 56 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1556 руб. 53 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1554 руб. 01 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1548 руб. 97 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1546 руб. 39 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1541 руб. 41 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1538 руб. 89 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1536 руб. 38 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1536 руб. 38 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1533 руб. 85 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1533 руб. 85 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1533 руб. 85 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1531 руб. 35 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1526 руб. 29 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1523 руб. 78 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1518 руб. 74 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1516 руб. 23 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1491 руб. 04 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1391 руб. 32 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1234 руб. 14 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1208 руб. 96 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1206 руб. 42 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1201 руб. 39 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1198 руб. 88 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1193 руб. 85 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1191 руб. 32 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1191 руб. 32 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1188 руб. 80 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1188 руб. 80 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1188 руб. 80 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1186 руб. 20 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1183 руб. 77 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1181 руб. 25 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1181 руб. 25 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1168 руб. 65 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1166 руб. 00 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1140 руб. 96 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1125 руб. 84 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1125 руб. 84 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1125 руб. 84 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1120 руб. 81 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1115 руб. 76 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1115 руб. 76 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1112 руб. 12 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1110 руб. 72 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1110 руб. 72 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1110 руб. 72 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1110 руб. 72 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1108 руб. 20 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1108 руб. 20 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1108 руб. 20 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1105 руб. 68 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1105 руб. 68 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1105 руб. 68 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1103 руб. 18 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1100 руб. 61 коп. |
Сибирская ул | 30 | 1098 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 465312.24
Челябинская обл, Троицк г, Сибирская ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сибирская ул | 22 | 80169 руб. 32 коп. |
Сибирская ул | 22 | 63542 руб. 65 коп. |
Сибирская ул | 22 | 49989 руб. 16 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1687 руб. 76 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1502 руб. 02 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1502 руб. 02 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1482 руб. 92 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1471 руб. 99 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1439 руб. 22 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1200 руб. 73 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1193 руб. 43 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1174 руб. 31 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1144 руб. 28 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1122 руб. 42 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1106 руб. 06 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1092 руб. 39 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1089 руб. 65 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1086 руб. 44 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1076 руб. 00 коп. |
Сибирская ул | 22 | 1073 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215146.04
Челябинская обл, Троицк г, Пролетарская ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пролетарская ул | 50 | 88682 руб. 87 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 47613 руб. 77 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 5439 руб. 64 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 4036 руб. 63 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 2793 руб. 70 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 2714 руб. 36 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 2667 руб. 38 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 2636 руб. 06 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 2542 руб. 06 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1944 руб. 41 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1920 руб. 46 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1364 руб. 42 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1359 руб. 79 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1357 руб. 00 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1357 руб. 18 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1351 руб. 95 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1346 руб. 73 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1346 руб. 73 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1344 руб. 13 коп. |
Пролетарская ул | 50 | 1344 руб. 13 коп. |
